Sistema Internacional de Unidades (SI)
Em outubro de 1960, a maioria dos países concordou em adotar oficialmente o Sistema Internacional de Unidades (SI). Esse sistema é o resultado de um criterioso estudo coordenado pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas (www.bipm.fr), sediado em Sèvres, na França.
O SI define sete unidades básicas e, com base nelas, são definidas as outras unidades de medida, consideradas unidades derivadas.
As sete unidades básicas do SI
Grandeza | Unidade | Símbolo | Definição |
| Comprimento | Metro | m | O metro é a distância percorrida pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1/299.792.458 de segundo. |
| Massa | Quilograma | kg | O quilograma é a unidade de massa igual à do protótipo internacional armazenado no Bureau Internacional de Pesos e Medidas. |
| Tempo | Segundo | s | O segundo é a duração de 9.192.631.770 períodos de radiação correspondentes à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio 133. |
| Corrente elétrica | Ampere | A | O ampere é a corrente elétrica constante que, aplicada em dois condutores paralelos de comprimento infinito e seção circular desprezível colocados a uma distância de um metro no vácuo, produz uma força igual a 0,0000002 newton por metro de comprimento de condutor. |
| Temperatura | Kelvin | K | O Kelvin, unidade termodinâmica de temperatura é a fração 1/273,16 da temperatura do ponto tríplice da água. |
| Quantidade de matéria | Mol | mol | O mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém o mesmo número de entidades que o de átomos existentes em 0,012 kg de carbono 12. Quando o mol é utilizado, deve-se especificar a que entidade se faz referência. Por exemplo: átomos, moléculas, íons, elétrons, prótons, etc.. |
| Intensidade luminosa | Candela | cd | A candela é a intensidade luminosa em dada direção de uma fonte que emite radiação monocromática de freqüência 540 X 1012 Hertz e tem uma intensidade radiante de 1/683 watt por estéreo radiano. |
Unidades derivadas do SI
| Grandeza derivadas do SI | Unidade | Símbolos | Expressão em função de outras grandezas derivadas do SI | Expressão em função de grandezas básicas do SI |
| Ângulo plano | Radiano | rd | | |
| Ângulo sólido | Estéreo radiano | sr | | |
| Freqüência | Hertz | Hz | | |
| Força | Newton | N | | |
| Pressão | Pascal | Pa | | |
| Energia | Joule | J | N.m | |
| Potência | Watt | W | J/s | |
| Carga elétrica | Coulomb | C | | S.A |
| Potencial elétrico | Volt | V | W/A | |
| Capacitância | Faraday | F | C/V | |
| Resistência elétrica | Ohm |  | V/A | |
| Condutância elétrica | Siemens | S | A/V | |
| Fluxo magnético | Weber | Wb | V.s | |
| Densidade de fluxo magnético | Tesla | T | | |
| Indutância | Henry | H | Wb/A | |
| Temperatura Celsius | Graus Celsius | ºC | | K |
| Fluxo luminoso | Lúmen | lm | cd.sr | |
| Iluminância | Lux | lx | | |
| Atividade radioativa | Becquerel | Bq | | |
| Radiação absorvida ou energia absorvida | Gray | Gy | J/kg | |
Prefixos
As unidades do SI podem ser associadas a prefixos para representar múltiplos e submúltiplos da unidade. Os prefixos oficiais são os seguintes:
| Fator de multiplicação | Fator de multiplicação em notação científica | Prefixo | Símbolo |
| 1.000.000.000.000.000.000.000.000 | | yotta | Y |
| 1.000.000.000.000.000.000.000 | | zetta | Z |
| 1.000.000.000.000.000.000 | | exa | E |
| 1.000.000.000.000.000 | | peta | P |
| 1.000.000.000.000 | | tera | T |
| 1.000.000.000 | | giga | G |
| 1.000.000 | | mega | M |
| 1.000 | | quilo | k |
| 100 | | hecto | h |
| 10 | | deca | da |
| 0,1 | | deci | d |
| 0,01 | | centi | c |
| 0,001 | | mili | m |
| 0,000001 | | micro | µ |
| 0,000000001 | | nano | n |
| 0,000000000001 | | pico | p |
| 0,000000000000001 | | femto | f |
| 0,000000000000000001 | | atto | a |
| 0,000000000000000000001 | | zepto | z |
| 0,000000000000000000000001 | | yocto | y |
Você pode encontrar mais informações sobre o Sistema Internacional no site oficial do Bureau Internacional de Pesos e Medidas (
www.bipm.fr).
Nenhum comentário:
Postar um comentário